Barcelona El Prat (BCN) has two passenger terminals, and they are not walkable between each other — knowing your terminal before you leave saves missed flights and expensive taxi detours. Here is the complete airline-to-terminal list, verified against current airport information.
| From BCN Airport to… | Price (private, fixed) | Time | |
|---|---|---|---|
| Barcelona city center / hotel | €45 sedan · €65 van | 25 min | Book |
| Cruise Port (Terminal A/B/C/D) | €45 sedan · €65 van | 25 min | Book |
| Sitges | €65 | 40 min | Book |
| Girona / Costa Brava | €99–€119 | 1h 15 | Get quote |
| Andorra | €269 | 2h 45 | Book |
All prices fixed · driver meets you inside arrivals with your name · 60 min free waiting · flight tracking. Send your flight number — we do the rest.
T1 handles about 70% of flights: the Vueling hub, Iberia and OneWorld partners, Star Alliance, SkyTeam, long-haul and most non-Schengen traffic. Modern building, three docks (A/B/C/D gates), fast security lanes.
T2 (sections A, B, C) serves mainly low-cost carriers, with Ryanair the biggest operator. Older, more basic, but usually faster security queues.
Your chauffeur waits in T1 arrivals hall, name board in hand, by the meeting columns. 60 min free waiting from touchdown.
Book T1 pickup — from €45T2 arrivals (A/B/C halls) — curbside meeting point confirmed by WhatsApp before you land. Same fixed prices, all vehicle classes.
Book T2 pickup — from €45| Airline | Terminal |
|---|---|
| Vueling | Terminal 1 |
| Iberia | Terminal 1 |
| British Airways | Terminal 1 |
| Lufthansa | Terminal 1 |
| Air France | Terminal 1 |
| KLM | Terminal 1 |
| Iberia Express | Terminal 1 |
| TAP Air Portugal | Terminal 1 |
| Swiss | Terminal 1 |
| Austrian | Terminal 1 |
| Brussels Airlines | Terminal 1 |
| Eurowings | Terminal 1 |
| ITA Airways | Terminal 1 |
| Aegean Airlines | Terminal 1 |
| Turkish Airlines | Terminal 1 |
| Emirates | Terminal 1 |
| Qatar Airways | Terminal 1 |
| American Airlines | Terminal 1 |
| Delta Air Lines | Terminal 1 |
| United Airlines | Terminal 1 |
| Air Canada | Terminal 1 |
| Air Europa | Terminal 1 |
| Level | Terminal 1 |
| Etihad Airways | Terminal 1 |
| Saudia | Terminal 1 |
| EgyptAir | Terminal 1 |
| El Al | Terminal 1 |
| Royal Air Maroc | Terminal 1 |
| Aerolíneas Argentinas | Terminal 1 |
| Avianca | Terminal 1 |
| LATAM | Terminal 1 |
| Aeroméxico | Terminal 1 |
| Qantas | Terminal 1 |
| Singapore Airlines | Terminal 1 |
| ANA | Terminal 1 |
| Korean Air | Terminal 1 |
| Air China | Terminal 1 |
| China Eastern | Terminal 1 |
| EVA Air | Terminal 1 |
| Finnair | Terminal 1 |
| LOT Polish Airlines | Terminal 1 |
| Czech Airlines (CSA) | Terminal 1 |
| SAS | Terminal 1 |
| Norwegian (selected routes) | Terminal 1 |
| Aer Lingus | Terminal 1 |
| Icelandair | Terminal 1 |
| TUI fly | Terminal 1 |
| Condor | Terminal 1 |
| Eurowings Europe | Terminal 1 |
| Middle East Airlines | Terminal 1 |
| Ethiopian Airlines | Terminal 1 |
| Kenya Airways | Terminal 1 |
| South African Airways | Terminal 1 |
| Royal Jordanian | Terminal 1 |
| Gulf Air | Terminal 1 |
| Pakistan International | Terminal 1 |
| Uzbekistan Airways | Terminal 1 |
| Azerbaijan Airlines | Terminal 1 |
| Georgian Airways | Terminal 1 |
| Air Serbia | Terminal 1 |
| Bulgaria Air | Terminal 1 |
| Tarom | Terminal 1 |
| Croatia Airlines | Terminal 1 |
| Air Malta | Terminal 1 |
| Luxair | Terminal 1 |
| Smartwings | Terminal 1 |
| SunExpress | Terminal 1 |
| Freebird Airlines | Terminal 1 |
| Wamos Air | Terminal 1 |
| World2Fly | Terminal 1 |
| Iberojet | Terminal 1 |
| Evelop | Terminal 1 |
| Plus Ultra | Terminal 1 |
| Ryanair | Terminal 2 (T2A/T2B/T2C) |
| Wizz Air | Terminal 2 (T2A/T2B/T2C) |
| easyJet (selected routes) | Terminal 2 (T2A/T2B/T2C) |
| Jet2.com | Terminal 2 (T2A/T2B/T2C) |
| Transavia | Terminal 2 (T2A/T2B/T2C) |
| Pobeda | Terminal 2 (T2A/T2B/T2C) |
| Pegasus Airlines | Terminal 2 (T2A/T2B/T2C) |
| Vueling (some regional rotations) | Terminal 2 (T2A/T2B/T2C) |
| Primera Air charter ops | Terminal 2 (T2A/T2B/T2C) |
| Nordica charters | Terminal 2 (T2A/T2B/T2C) |
| Enter Air charters | Terminal 2 (T2A/T2B/T2C) |
| SmartWings charters | Terminal 2 (T2A/T2B/T2C) |
| Travel Service charters | Terminal 2 (T2A/T2B/T2C) |
Airline terminal assignments occasionally change by route/season — always confirm on your boarding pass or booking confirmation. Guide updated September 2026.
The free 24-hour shuttle bus connects T1 ↔ T2 in ~20-25 minutes, departing every 5-10 minutes. If you're connecting between terminals, allow at least 40 minutes. If someone is picking you up, the pickup area differs by terminal — T1 arrivals has dedicated meeting columns; T2 pickups happen curbside.
→ How early should you arrive at Barcelona Airport? (timing guide) · → All Barcelona Airport transport guides